<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>vibrazione fantasma Archivi | PORNOLESCENZA</title>
	<atom:link href="https://www.pornolescenza.com/tag/vibrazione-fantasma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pornolescenza.com/tag/vibrazione-fantasma/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2019 10:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145551471</site>	<item>
		<title>Psichiatri Italiani: Attenzione! Sono 300mila i giovani dipendenti da internet</title>
		<link>https://www.pornolescenza.com/2019/11/27/psichiatri-italiani-attenzione-sono-300mila-i-giovani-dipendenti-da-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 12:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza da internet]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza da smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[l’ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[nativi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[sovra-stimolazione sensoriale]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vibrazione fantasma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pornolescenza.com/?p=5695</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’abuso di tecnologia causa una sovra-stimolazione sensoriale La tecnologia comporta una modificazione dei concetti di tempo e spazio, permettendo di osservare una profonda accelerazione dei ritmi di vita e allo stesso tempo riducendo le distanze. “Tutto questo comporta una sovra-stimolazione sensoriale”, chiarisce Gemma Lacaita, direttore socio sanitario della Asst Fbf-Sacco di Milano, “tutti siamo sottoposti a sempre maggiori stimoli, che <a href="https://www.pornolescenza.com/2019/11/27/psichiatri-italiani-attenzione-sono-300mila-i-giovani-dipendenti-da-internet/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leggi di piùPsichiatri Italiani: Attenzione! Sono 300mila i giovani dipendenti da internet</span>[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.pornolescenza.com/2019/11/27/psichiatri-italiani-attenzione-sono-300mila-i-giovani-dipendenti-da-internet/">Psichiatri Italiani: Attenzione! Sono 300mila i giovani dipendenti da internet</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.pornolescenza.com">PORNOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dipendenza da cellulare: 10 statistiche scioccanti</title>
		<link>https://www.pornolescenza.com/2019/11/21/dipendenza-da-cellulare-dieci-statistiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 17:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[nomofobia]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[vibrazione fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pornolescenza.com/?p=5682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sempre più persone soffrono di nomofobia, la paura di rimanere disconnessi dalla rete. La paura di essere senza cellulare. Abbiamo scavato dalla rete e non solo, dieci statistiche da paura che dipingono un quadro molto triste della nostra società moderna. 1) Veniamo interrotti ogni 180 secondi. Le distrazioni consumano il 28% della nostra giornata. 2) <a href="https://www.pornolescenza.com/2019/11/21/dipendenza-da-cellulare-dieci-statistiche/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leggi di piùDipendenza da cellulare: 10 statistiche scioccanti</span>[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.pornolescenza.com/2019/11/21/dipendenza-da-cellulare-dieci-statistiche/">Dipendenza da cellulare: 10 statistiche scioccanti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.pornolescenza.com">PORNOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5682</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
